2025年5月20日頃にkali2025.2にメジャーバージョンアップしたようです。
その第一報です。
左上のKaliメニューからのツールの並びが一挙に変更となりました。
新旧の分類表
今回はツールの分類に大きな変更がありました。2025.1までの14分類が16分類になっています。
旧分類(-2025.1) | 新分類(2025.2) |
01 Iformation Gathering | 01 Reconnaissance |
02 Vulnerability Analysis | 02 Resource Development |
03 Web Application Analysis | 03 Initial Access |
04 Database Assessment | 04 Execution |
05 Password Attacks | 05 Persistance |
06 Wireless Attacks | 06 Privilege Escalation |
07 Reverse Engineering | 07 Defense Evation |
08 Exploitation Tools | 08 Credential Access |
09 Sniffing & Spoofing | 09 Discovery |
10 Post Exploitation | 10 Lateral Movement |
11 Forensics | 11 Collection |
12 Reporting Tools | 12 Command and Control |
13 Social Engineering Tools | 13 Exfiltration |
14 System Services | 14 Impact |
15 Forensics | |
16 Services and Other Tools |
同じ名前は旧(11)と新(15)のForensicsのみ。
さらにはツールの数も大幅増となっています。
注:本稿の環境はRspberry Pi 5 上のkali です
分類についての詳細は別投稿に譲るとして、本稿ではツールの増減について取り上げます。
新たに追加されたツール
以下の20ツールが追加になりました。09 Discovery分類のツールが多いようです。
ツール名 | 新分類 | 新細分類 |
photon | 01 Reconnaissance 01 Reconnaissance | ー 01-03 Identity Information |
msfvenom | 02 Resouce Development 07 Defence Evasion | ー ー |
gophish | 03 Initial Access 16 Services and Other Tools | ー 16-03 System Services |
seclists | 05 Persistance 08 Credential Access | ー 08-08 Identity Information |
linpeas | 06 Privilege Escalation | ー |
peass | 06 Privilege Escalation | ー |
winpeas | 06 Privilege Escalation | ー |
xspy | 08 Credential Access | 03 Keylogger |
bloodhound-python | 09 Discovery | 02 Active Directory |
impacket-mssqlclient | 09 Discovery | 04 Databases |
mysql | 09 Discovery | 04 Databases |
smbclient | 09 Discovery 12 Command and Control | 06 Network Share Discovery 01 Application Layer Protocol |
arpspoof | 09 Discovery | 07 Network Sniffing |
arpwatch | 09 Discovery | 08 Remote System Discovery |
impacket-psexec | 10 Lateral Movement | ー |
impacket-smbexec | 10 Lateral Movement | ー |
socat | 12 Command and Control | 02 Non-Application Layer Protocol |
impacket-smbserver | 13 Exfiltratiom | ー |
rkhunter | 15 Forensics | ー |
unhide | 15 Forensics | ー |
除外されたツール
以下の1ツールが除外されました。
ツール名 | 旧分類 | 旧細分類 |
crackmapexec | 05 Password Attacks 08 Exploitation Tools | 03 Passing the Hash Tools ー |
まとめ
20個も新たなツールが増えるのは、近年に無く大幅なアップグレードだと思います。
別稿では分類の変更について取り上げる予定です。
過去の投稿「ツール一覧」の分類も近々変更しなくてはならなくなりました。
コメント